Topul contribuțiilor manuale
Pentru fiecare utilizator sunt indicate numărul de definiții trimise și numărul total de caractere din acele definiții. Comparativ, Biblia are circa 3.500.000 de caractere.
Contribuțiile ultimului an
loc | nume | caractere | definiții | data ultimei trimiteri |
---|---|---|---|---|
1 | Onukka | 1.209.511 | 5.738 | 5 nov. 2024 |
2 | blaurb. | 907.205 | 1.890 | 5 nov. 2024 |
3 | Sorin Herciu | 365.114 | 1.124 | 5 nov. 2024 |
4 | Anca Alexandru | 53.082 | 514 | 17 oct. 2024 |
5 | bag25 | 30.363 | 174 | 26 oct. 2024 |
6 | Ciubzzz | 9.346 | 29 | 15 oct. 2024 |
7 | raduborza | 8.976 | 22 | 30 iul. 2024 |
8 | Demetriada | 5.086 | 36 | 7 oct. 2024 |
9 | Nata369 | 4.722 | 2 | 21 feb. 2024 |
10 | gall | 1.004 | 4 | 12 iul. 2024 |
11 | meioză | 463 | 5 | 9 mai 2024 |
12 | Octavian Mocanu | 317 | 1 | 17 nov. 2023 |
Clasamentul global
loc | nume | caractere | definiții | data ultimei trimiteri |
---|---|---|---|---|
1 | blaurb. | 73.337.496 | 282.106 | 5 nov. 2024 |
2 | LauraGellner | 62.021.267 | 300.589 | 8 mai 2021 |
3 | raduborza | 8.144.266 | 25.941 | 30 iul. 2024 |
4 | gall | 6.690.970 | 67.309 | 12 iul. 2024 |
5 | valeriu | 4.153.987 | 14.632 | 3 aug. 2015 |
6 | Ladislau Strifler | 4.070.088 | 18.905 | 3 sept. 2019 |
7 | Anca Alexandru | 2.994.345 | 6.103 | 17 oct. 2024 |
8 | claudiad | 2.512.904 | 10.773 | 14 dec. 2022 |
9 | Onukka | 1.774.463 | 8.242 | 5 nov. 2024 |
10 | ana_zecheru | 1.703.220 | 8.763 | 30 iul. 2004 |
11 | lgall | 1.356.333 | 7.489 | 7 apr. 2011 |
12 | oprocopiuc | 976.448 | 4.567 | 7 iul. 2005 |
13 | claudia | 890.680 | 4.558 | 31 oct. 2017 |
14 | IoanSoleriu | 692.335 | 3.594 | 31 iul. 2004 |
15 | cata | 527.995 | 3.143 | 21 mar. 2022 |
16 | romac | 366.805 | 583 | 19 iul. 2004 |
17 | Sorin Herciu | 365.114 | 1.124 | 5 nov. 2024 |
18 | dante | 357.866 | 1.655 | 11 ian. 2019 |
19 | ionel_bufu | 302.763 | 1.406 | 31 iul. 2004 |
20 | tavi | 270.307 | 2.077 | 1 apr. 2010 |
21 | paula | 263.368 | 1.541 | 21 oct. 2003 |
22 | CristinaDianaN | 242.237 | 1.045 | 8 dec. 2016 |
23 | hai | 218.923 | 1.171 | 11 iul. 2004 |
24 | cornel | 197.969 | 869 | 9 iul. 2004 |
25 | Serene76 | 170.812 | 2.117 | 25 oct. 2022 |
26 | bogdanrsb | 168.088 | 718 | 13 mai 2003 |
27 | zaraza_joe | 166.207 | 758 | 2 feb. 2004 |
28 | Adriana Stoian | 126.033 | 549 | 25 iul. 2014 |
29 | Anonim | 123.741 | 409 | 9 feb. 2017 |
30 | Rodica_rk | 118.004 | 1.303 | 9 oct. 2022 |
31 | gal | 94.303 | 275 | 29 oct. 2005 |
32 | Joseph | 67.617 | 302 | 4 iun. 2004 |
33 | nsho_ci | 59.789 | 264 | 26 mar. 2013 |
34 | spall | 58.920 | 358 | 26 apr. 2004 |
35 | gudovan | 57.261 | 112 | 17 iul. 2004 |
36 | liastancu | 53.928 | 591 | 24 feb. 2012 |
37 | baron | 50.192 | 289 | 25 feb. 2003 |
38 | Laura-ana | 46.102 | 487 | 3 aug. 2007 |
39 | viorelgrosu | 44.055 | 234 | 3 mar. 2003 |
40 | danvasilis | 43.287 | 96 | 8 iul. 2013 |
41 | bogdang | 41.737 | 141 | 18 mai 2004 |
42 | viomih | 36.055 | 106 | 27 mai 2004 |
43 | ionel | 35.541 | 199 | 27 iul. 2004 |
44 | pan111 | 34.610 | 182 | 26 iul. 2004 |
45 | GabiAlex | 30.943 | 145 | 15 iun. 2004 |
46 | bag25 | 30.363 | 174 | 26 oct. 2024 |
47 | Zavaidoc | 26.864 | 111 | 18 iun. 2004 |
48 | Octavian Mocanu | 26.511 | 174 | 17 nov. 2023 |
49 | ibogdank | 24.456 | 132 | 22 iul. 2004 |
50 | Mada Puscas | 21.831 | 236 | 6 iun. 2022 |
51 | rain_drop | 19.984 | 79 | 29 iul. 2004 |
52 | cristi | 18.894 | 96 | 28 iul. 2004 |
53 | laura_tache | 18.235 | 140 | 5 feb. 2003 |
54 | laurap | 17.972 | 96 | 13 iun. 2004 |
55 | catalin_caba | 14.759 | 74 | 26 feb. 2002 |
56 | tavilis | 13.009 | 107 | 24 mai 2002 |
57 | rscurt | 12.670 | 30 | 26 nov. 2003 |
58 | irene_bujenita | 12.573 | 22 | 22 sept. 2003 |
59 | thiess | 12.309 | 40 | 19 aug. 2004 |
60 | toknowro | 11.049 | 48 | 22 sept. 2003 |
61 | Iris | 10.660 | 45 | 20 mai 2004 |
62 | meioză | 10.638 | 25 | 9 mai 2024 |
63 | andreeadima | 9.457 | 30 | 15 oct. 2003 |
64 | Ciubzzz | 9.346 | 29 | 15 oct. 2024 |
65 | the_catalin | 8.706 | 37 | 21 feb. 2004 |
66 | mihvar | 8.429 | 39 | 6 ian. 2004 |
67 | kstefani | 8.185 | 14 | 13 mai 2003 |
68 | lucian.grec | 7.815 | 2 | 24 mar. 2022 |
69 | rogue _filthy_punk | 7.611 | 30 | 20 feb. 2013 |
70 | nicksson | 7.185 | 30 | 14 iul. 2004 |
71 | MihaelaStan | 6.832 | 42 | 15 dec. 2003 |
72 | cristian | 6.578 | 7 | 18 mar. 2004 |
73 | iacobpompilia | 6.259 | 16 | 24 feb. 2004 |
74 | zorzonel | 6.099 | 18 | 5 iun. 2003 |
75 | Valery | 5.763 | 26 | 17 iun. 2004 |
76 | lil_meaniegirl | 5.739 | 26 | 8 ian. 2004 |
77 | aurelian | 5.675 | 44 | 22 nov. 2004 |
78 | vbrandl | 5.609 | 25 | 10 mai 2003 |
79 | silvia | 5.175 | 8 | 20 mar. 2004 |
80 | Demetriada | 5.086 | 36 | 7 oct. 2024 |
81 | Nata369 | 4.722 | 2 | 21 feb. 2024 |
82 | C_Taut | 4.537 | 19 | 22 feb. 2004 |
83 | camelia.soare | 4.433 | 27 | 1 oct. 2003 |
84 | Bogdan | 4.417 | 13 | 9 iun. 2004 |
85 | raduraduku | 4.408 | 17 | 4 aug. 2004 |
86 | Felicia | 4.205 | 21 | 13 iun. 2004 |
87 | Alex | 3.779 | 24 | 3 apr. 2003 |
88 | DanMatei | 3.621 | 16 | 14 mar. 2004 |
89 | m_marinel | 3.208 | 8 | 6 feb. 2004 |
90 | Dana Georgescu | 3.064 | 9 | 13 feb. 2018 |
91 | deka_u | 2.746 | 5 | 2 oct. 2002 |
92 | Catalin_Gherghe | 2.418 | 10 | 5 nov. 2004 |
93 | BlueEagle | 2.059 | 3 | 26 mai 2004 |
94 | gvd | 1.816 | 13 | 9 iul. 2004 |
95 | Gammasigma | 1.795 | 14 | 10 feb. 2006 |
96 | archaeus | 1.752 | 13 | 23 iun. 2004 |
97 | krimket | 1.623 | 3 | 20 apr. 2004 |
98 | viorica_popa | 1.617 | 5 | 3 oct. 2003 |
99 | itudosa | 1.448 | 8 | 1 feb. 2003 |
100 | RamonaV | 1.316 | 2 | 17 iun. 2004 |
101 | bcarmen | 1.266 | 4 | 6 mai 2004 |
102 | fery | 1.244 | 11 | 22 mar. 2004 |
103 | 7anca_c | 1.162 | 7 | 8 mar. 2004 |
104 | GabrielaU | 1.152 | 4 | 11 dec. 2020 |
105 | DoctorV | 1.062 | 4 | 28 apr. 2004 |
106 | Tridentius | 1.051 | 8 | 18 apr. 2004 |
107 | dianaculic | 949 | 4 | 15 aug. 2006 |
108 | Lidia | 902 | 11 | 29 nov. 2006 |
109 | cct | 865 | 3 | 5 ian. 2003 |
110 | witch | 864 | 6 | 4 aug. 2004 |
111 | cristi6 | 835 | 4 | 26 sept. 2003 |
112 | green | 818 | 7 | 7 apr. 2004 |
113 | popav72 | 812 | 5 | 29 sept. 2003 |
114 | fenaty | 769 | 4 | 15 iul. 2003 |
115 | golfsierra | 749 | 2 | 28 mai 2003 |
116 | janina | 724 | 5 | 18 nov. 2004 |
117 | rodicatz | 702 | 3 | 20 feb. 2004 |
118 | abis | 668 | 2 | 23 iun. 2004 |
119 | ciprianciobanu | 660 | 4 | 25 apr. 2004 |
120 | michel | 638 | 4 | 30 aug. 2001 |
121 | Darko | 597 | 3 | 5 apr. 2002 |
122 | ivascu | 583 | 3 | 3 oct. 2005 |
123 | x10 | 555 | 2 | 1 iun. 2006 |
124 | Shuryk | 532 | 1 | 23 apr. 2004 |
125 | ANDROBETA | 511 | 1 | 1 mai 2010 |
126 | dcorneliu_ro | 503 | 2 | 15 mai 2004 |
127 | jupin_mitrache | 498 | 3 | 20 apr. 2002 |
128 | ygrec | 455 | 3 | 12 apr. 2004 |
129 | Marin | 449 | 2 | 24 apr. 2004 |
130 | v_catalina17 | 412 | 1 | 12 dec. 2003 |
131 | cancer | 381 | 2 | 9 oct. 2003 |
132 | livy | 368 | 1 | 25 iun. 2004 |
133 | nelul | 361 | 2 | 28 feb. 2002 |
134 | ioana_cristina | 357 | 1 | 31 aug. 2001 |
135 | vnatea | 346 | 1 | 11 sept. 2003 |
136 | dan_chelu | 328 | 1 | 1 sept. 2002 |
137 | florin_buhai | 322 | 2 | 27 feb. 2002 |
138 | krazv | 317 | 1 | 20 iul. 2002 |
139 | maringiurgiu | 314 | 1 | 3 nov. 2003 |
140 | MARTINI_WITH_ICE | 312 | 1 | 17 iun. 2003 |
141 | driada | 304 | 2 | 16 sept. 2003 |
142 | staicu_cristi | 304 | 1 | 9 nov. 2002 |
143 | gigi | 303 | 1 | 27 nov. 2001 |
144 | Stefan Cioc | 301 | 1 | 29 nov. 2013 |
145 | carion | 294 | 1 | 11 ian. 2002 |
146 | catalina_vieru | 258 | 1 | 2 aug. 2005 |
147 | biholarr | 252 | 1 | 30 ian. 2002 |
148 | florin_mihut | 243 | 1 | 23 apr. 2004 |
149 | elendra | 242 | 1 | 17 mai 2002 |
150 | ctarsoaga | 235 | 1 | 11 oct. 2004 |
151 | sciobanu | 235 | 1 | 22 apr. 2003 |
152 | boldan | 230 | 1 | 28 mai 2003 |
153 | Babaroase | 228 | 1 | 9 mai 2011 |
154 | accedia9 | 218 | 1 | 12 iul. 2003 |
155 | thyarra | 215 | 1 | 13 mar. 2002 |
156 | mihaelutza | 214 | 1 | 29 ian. 2003 |
157 | gghelase | 212 | 1 | 20 dec. 2003 |
158 | alin_cosmin | 211 | 1 | 8 ian. 2003 |
159 | Dianne | 207 | 3 | 6 iun. 2010 |
160 | oanapulpan | 193 | 1 | 11 apr. 2002 |
161 | stupidul | 192 | 2 | 29 iun. 2004 |
162 | aralia | 189 | 1 | 28 apr. 2004 |
163 | vlasov | 187 | 1 | 25 aug. 2003 |
164 | matzu | 184 | 1 | 9 mai 2004 |
165 | trilobata | 182 | 1 | 17 ian. 2003 |
166 | daria | 180 | 1 | 8 iun. 2003 |
167 | saerdnA | 179 | 2 | 20 nov. 2003 |
168 | renata_andra | 172 | 1 | 27 mar. 2002 |
169 | allas | 171 | 1 | 31 ian. 2005 |
170 | miri | 167 | 1 | 16 apr. 2002 |
171 | kenyasong | 163 | 1 | 26 feb. 2007 |
172 | paulroman | 156 | 1 | 22 feb. 2002 |
173 | Kia | 151 | 1 | 20 mar. 2005 |
174 | rebusmaniacul | 148 | 2 | 4 mai 2005 |
175 | Marmi | 144 | 1 | 23 iun. 2005 |
176 | Irisuca | 138 | 2 | 17 dec. 2004 |
177 | Irina_end | 135 | 1 | 25 apr. 2004 |
178 | sdmbist2001 | 135 | 1 | 28 ian. 2003 |
179 | seby44 | 135 | 1 | 13 iul. 2003 |
180 | gherghel | 133 | 1 | 20 nov. 2005 |
181 | Mocanu_Stefania | 126 | 1 | 28 aug. 2011 |
182 | ionuion | 124 | 2 | 4 apr. 2010 |
183 | dandinpantelimon | 120 | 1 | 29 feb. 2004 |
184 | bad_escu | 118 | 1 | 21 mar. 2004 |
185 | 888 | 117 | 1 | 21 apr. 2007 |
186 | razvandobre | 115 | 1 | 6 dec. 2002 |
187 | lotus56 | 113 | 1 | 16 ian. 2003 |
188 | pd74 | 113 | 1 | 5 iun. 2002 |
189 | StelianMartin | 113 | 1 | 5 mar. 2004 |
190 | Bogdan77 | 108 | 2 | 17 ian. 2007 |
191 | susomoinhos | 108 | 1 | 20 aug. 2004 |
192 | alina.lungu | 102 | 1 | 19 aug. 2003 |
193 | schmidt | 100 | 1 | 30 oct. 2004 |
194 | azazel | 93 | 1 | 25 sept. 2004 |
195 | dicualex10 | 90 | 2 | 13 iun. 2009 |
196 | robert_loghin | 87 | 1 | 16 iun. 2005 |
197 | CristinaBunu | 86 | 1 | 27 ian. 2006 |
198 | aurafas | 79 | 1 | 12 ian. 2010 |
199 | Simona Georgescu | 77 | 1 | 17 nov. 2016 |
200 | merovinger | 64 | 1 | 15 dec. 2004 |
201 | monsieur_bold | 64 | 1 | 31 oct. 2006 |
202 | tudorerezanu | 64 | 1 | 29 oct. 2003 |
203 | mbojitza | 62 | 1 | 14 feb. 2012 |
204 | iasmina | 59 | 1 | 19 nov. 2006 |
205 | anaa_a | 34 | 1 | 21 mar. 2005 |
Topul contribuțiilor automate
În această categorie intră definițiile trimise folosind un program.
loc | nume | caractere | definiții | data ultimei trimiteri |
---|---|---|---|---|
1 | siveco | 16.198.711 | 166.932 | 21 aug. 2004 |
2 | raduborza | 15.842.832 | 112.858 | 28 apr. 2024 |
3 | RACAI | 813.354 | 2.983 | 10 dec. 2003 |
4 | cata | 78 | 1 | 5 oct. 2016 |