Topul contribuțiilor manuale

Pentru fiecare utilizator sunt indicate numărul de definiții trimise și numărul total de caractere din acele definiții. Comparativ, Biblia are circa 3.500.000 de caractere.

Contribuțiile ultimului an

loc nume caractere definiții data ultimei trimiteri
1 blaurb. 999.002 1.643 17 mar. 2024
2 Onukka 943.978 4.103 13 mar. 2024
3 Anca Alexandru 262.402 576 7 mar. 2024
4 Sorin Herciu 26.894 92 27 feb. 2024
5 raduborza 6.432 24 3 mar. 2024
6 Nata369 2.846 1 21 feb. 2024
7 gall 2.063 39 3 mar. 2024
8 meioză 1.265 7 16 feb. 2024
9 Octavian Mocanu 572 5 17 nov. 2023

Clasamentul global

loc nume caractere definiții data ultimei trimiteri
1 blaurb. 72.765.915 280.834 17 mar. 2024
2 LauraGellner 62.021.069 300.593 8 mai 2021
3 raduborza 8.138.098 25.931 3 mar. 2024
4 gall 6.689.825 67.309 3 mar. 2024
5 valeriu 4.153.987 14.632 3 aug. 2015
6 Ladislau Strifler 4.065.258 18.905 3 sept. 2019
7 Anca Alexandru 2.947.334 5.627 7 mar. 2024
8 claudiad 2.512.347 10.773 14 dec. 2022
9 ana_zecheru 1.703.223 8.763 30 iul. 2004
10 lgall 1.356.398 7.489 7 apr. 2011
11 Onukka 991.960 4.317 13 mar. 2024
12 oprocopiuc 976.448 4.567 7 iul. 2005
13 claudia 890.629 4.558 31 oct. 2017
14 IoanSoleriu 692.335 3.594 31 iul. 2004
15 cata 527.920 3.143 21 mar. 2022
16 romac 366.805 583 19 iul. 2004
17 dante 357.866 1.655 11 ian. 2019
18 ionel_bufu 302.763 1.406 31 iul. 2004
19 tavi 272.319 2.080 1 apr. 2010
20 paula 263.368 1.541 21 oct. 2003
21 CristinaDianaN 242.408 1.046 8 dec. 2016
22 hai 218.923 1.171 11 iul. 2004
23 cornel 197.969 869 9 iul. 2004
24 Serene76 170.812 2.117 25 oct. 2022
25 bogdanrsb 168.088 718 13 mai 2003
26 zaraza_joe 166.207 758 2 feb. 2004
27 Adriana Stoian 126.030 549 25 iul. 2014
28 Anonim 123.741 409 9 feb. 2017
29 Rodica_rk 117.956 1.303 9 oct. 2022
30 gal 94.303 275 29 oct. 2005
31 Joseph 67.617 302 4 iun. 2004
32 nsho_ci 59.789 264 26 mar. 2013
33 spall 58.920 358 26 apr. 2004
34 gudovan 57.261 112 17 iul. 2004
35 liastancu 53.929 591 24 feb. 2012
36 baron 50.192 289 25 feb. 2003
37 Laura-ana 46.125 487 3 aug. 2007
38 viorelgrosu 44.055 234 3 mar. 2003
39 danvasilis 43.287 96 8 iul. 2013
40 bogdang 41.737 141 18 mai 2004
41 viomih 36.055 106 27 mai 2004
42 ionel 35.541 199 27 iul. 2004
43 pan111 34.610 182 26 iul. 2004
44 GabiAlex 30.943 145 15 iun. 2004
45 Sorin Herciu 26.894 92 27 feb. 2024
46 Zavaidoc 26.864 111 18 iun. 2004
47 Octavian Mocanu 26.493 174 17 nov. 2023
48 ibogdank 24.456 132 22 iul. 2004
49 Mada Puscas 21.831 236 6 iun. 2022
50 rain_drop 19.984 79 29 iul. 2004
51 cristi 18.894 96 28 iul. 2004
52 laura_tache 18.235 140 5 feb. 2003
53 laurap 17.972 96 13 iun. 2004
54 catalin_caba 14.759 74 26 feb. 2002
55 tavilis 13.009 107 24 mai 2002
56 rscurt 12.670 30 26 nov. 2003
57 irene_bujenita 12.573 22 22 sept. 2003
58 thiess 12.309 40 19 aug. 2004
59 toknowro 11.049 48 22 sept. 2003
60 Iris 10.660 45 20 mai 2004
61 meioză 10.342 22 16 feb. 2024
62 andreeadima 9.457 30 15 oct. 2003
63 the_catalin 8.706 37 21 feb. 2004
64 mihvar 8.429 39 6 ian. 2004
65 kstefani 8.185 14 13 mai 2003
66 lucian.grec 7.815 2 24 mar. 2022
67 rogue _filthy_punk 7.606 30 20 feb. 2013
68 nicksson 7.185 30 14 iul. 2004
69 MihaelaStan 6.832 42 15 dec. 2003
70 cristian 6.578 7 18 mar. 2004
71 iacobpompilia 6.259 16 24 feb. 2004
72 zorzonel 6.099 18 5 iun. 2003
73 Valery 5.763 26 17 iun. 2004
74 lil_meaniegirl 5.739 26 8 ian. 2004
75 aurelian 5.675 44 22 nov. 2004
76 vbrandl 5.609 25 10 mai 2003
77 silvia 5.175 8 20 mar. 2004
78 C_Taut 4.537 19 22 feb. 2004
79 camelia.soare 4.433 27 1 oct. 2003
80 Bogdan 4.417 13 9 iun. 2004
81 raduraduku 4.408 17 4 aug. 2004
82 Felicia 4.205 21 13 iun. 2004
83 Alex 3.779 24 3 apr. 2003
84 DanMatei 3.621 16 14 mar. 2004
85 m_marinel 3.208 8 6 feb. 2004
86 Dana Georgescu 3.064 9 13 feb. 2018
87 Nata369 2.846 1 21 feb. 2024
88 deka_u 2.746 5 2 oct. 2002
89 Catalin_Gherghe 2.418 10 5 nov. 2004
90 BlueEagle 2.059 3 26 mai 2004
91 gvd 1.816 13 9 iul. 2004
92 Gammasigma 1.795 14 10 feb. 2006
93 archaeus 1.752 13 23 iun. 2004
94 krimket 1.623 3 20 apr. 2004
95 viorica_popa 1.617 5 3 oct. 2003
96 itudosa 1.448 8 1 feb. 2003
97 RamonaV 1.316 2 17 iun. 2004
98 bcarmen 1.266 4 6 mai 2004
99 fery 1.244 11 22 mar. 2004
100 7anca_c 1.162 7 8 mar. 2004
101 GabrielaU 1.152 4 11 dec. 2020
102 DoctorV 1.062 4 28 apr. 2004
103 Tridentius 1.051 8 18 apr. 2004
104 dianaculic 949 4 15 aug. 2006
105 Lidia 902 11 29 nov. 2006
106 cct 865 3 5 ian. 2003
107 witch 864 6 4 aug. 2004
108 cristi6 835 4 26 sept. 2003
109 green 818 7 7 apr. 2004
110 popav72 812 5 29 sept. 2003
111 fenaty 769 4 15 iul. 2003
112 golfsierra 749 2 28 mai 2003
113 janina 724 5 18 nov. 2004
114 rodicatz 702 3 20 feb. 2004
115 abis 668 2 23 iun. 2004
116 ciprianciobanu 660 4 25 apr. 2004
117 michel 638 4 30 aug. 2001
118 Darko 597 3 5 apr. 2002
119 ivascu 583 3 3 oct. 2005
120 x10 555 2 1 iun. 2006
121 Shuryk 532 1 23 apr. 2004
122 ANDROBETA 511 1 1 mai 2010
123 dcorneliu_ro 503 2 15 mai 2004
124 jupin_mitrache 498 3 20 apr. 2002
125 ygrec 455 3 12 apr. 2004
126 Marin 449 2 24 apr. 2004
127 v_catalina17 412 1 12 dec. 2003
128 cancer 381 2 9 oct. 2003
129 livy 368 1 25 iun. 2004
130 nelul 361 2 28 feb. 2002
131 ioana_cristina 357 1 31 aug. 2001
132 vnatea 346 1 11 sept. 2003
133 dan_chelu 328 1 1 sept. 2002
134 florin_buhai 322 2 27 feb. 2002
135 krazv 317 1 20 iul. 2002
136 maringiurgiu 314 1 3 nov. 2003
137 MARTINI_WITH_ICE 312 1 17 iun. 2003
138 driada 304 2 16 sept. 2003
139 staicu_cristi 304 1 9 nov. 2002
140 gigi 303 1 27 nov. 2001
141 Stefan Cioc 301 1 29 nov. 2013
142 carion 294 1 11 ian. 2002
143 catalina_vieru 258 1 2 aug. 2005
144 biholarr 252 1 30 ian. 2002
145 florin_mihut 243 1 23 apr. 2004
146 elendra 242 1 17 mai 2002
147 ctarsoaga 235 1 11 oct. 2004
148 sciobanu 235 1 22 apr. 2003
149 boldan 230 1 28 mai 2003
150 Babaroase 228 1 9 mai 2011
151 accedia9 218 1 12 iul. 2003
152 thyarra 215 1 13 mar. 2002
153 mihaelutza 214 1 29 ian. 2003
154 gghelase 212 1 20 dec. 2003
155 alin_cosmin 211 1 8 ian. 2003
156 Dianne 207 3 6 iun. 2010
157 oanapulpan 193 1 11 apr. 2002
158 stupidul 192 2 29 iun. 2004
159 aralia 189 1 28 apr. 2004
160 vlasov 187 1 25 aug. 2003
161 matzu 184 1 9 mai 2004
162 trilobata 182 1 17 ian. 2003
163 daria 180 1 8 iun. 2003
164 saerdnA 179 2 20 nov. 2003
165 renata_andra 172 1 27 mar. 2002
166 allas 171 1 31 ian. 2005
167 miri 167 1 16 apr. 2002
168 kenyasong 163 1 26 feb. 2007
169 paulroman 156 1 22 feb. 2002
170 Kia 151 1 20 mar. 2005
171 rebusmaniacul 148 2 4 mai 2005
172 Marmi 144 1 23 iun. 2005
173 Irisuca 138 2 17 dec. 2004
174 Irina_end 135 1 25 apr. 2004
175 sdmbist2001 135 1 28 ian. 2003
176 seby44 135 1 13 iul. 2003
177 gherghel 133 1 20 nov. 2005
178 Mocanu_Stefania 126 1 28 aug. 2011
179 ionuion 124 2 4 apr. 2010
180 dandinpantelimon 120 1 29 feb. 2004
181 bad_escu 118 1 21 mar. 2004
182 888 117 1 21 apr. 2007
183 razvandobre 115 1 6 dec. 2002
184 lotus56 113 1 16 ian. 2003
185 pd74 113 1 5 iun. 2002
186 StelianMartin 113 1 5 mar. 2004
187 Bogdan77 108 2 17 ian. 2007
188 susomoinhos 108 1 20 aug. 2004
189 alina.lungu 102 1 19 aug. 2003
190 schmidt 100 1 30 oct. 2004
191 azazel 93 1 25 sept. 2004
192 dicualex10 90 2 13 iun. 2009
193 robert_loghin 87 1 16 iun. 2005
194 CristinaBunu 86 1 27 ian. 2006
195 aurafas 79 1 12 ian. 2010
196 Simona Georgescu 77 1 17 nov. 2016
197 merovinger 64 1 15 dec. 2004
198 monsieur_bold 64 1 31 oct. 2006
199 tudorerezanu 64 1 29 oct. 2003
200 mbojitza 62 1 14 feb. 2012
201 iasmina 59 1 19 nov. 2006
202 anaa_a 34 1 21 mar. 2005

Topul contribuțiilor automate

În această categorie intră definițiile trimise folosind un program.

loc nume caractere definiții data ultimei trimiteri
1 siveco 16.198.873 166.932 21 aug. 2004
2 raduborza 15.841.688 112.856 21 aug. 2018
3 RACAI 813.354 2.983 10 dec. 2003
4 cata 78 1 5 oct. 2016