Topul contribuțiilor manuale

Pentru fiecare utilizator sunt indicate numărul de definiții trimise și numărul total de caractere din acele definiții. Comparativ, Biblia are circa 3.500.000 de caractere.

Contribuțiile ultimului an

loc nume caractere definiții data ultimei trimiteri
1 Onukka 1.201.667 5.743 3 dec. 2024
2 blaurb. 902.512 1.977 3 dec. 2024
3 Sorin Herciu 401.909 1.261 3 dec. 2024
4 Anca Alexandru 51.753 493 7 nov. 2024
5 bag25 35.193 201 17 nov. 2024
6 Ciubzzz 26.798 96 25 nov. 2024
7 raduborza 8.213 20 30 iul. 2024
8 Demetriada 5.256 36 7 oct. 2024
9 Nata369 4.722 2 21 feb. 2024
10 Andreea H-I 2.755 12 27 nov. 2024
11 gall 1.076 5 1 dec. 2024
12 meioză 463 5 9 mai 2024

Clasamentul global

loc nume caractere definiții data ultimei trimiteri
1 blaurb. 73.407.207 282.274 3 dec. 2024
2 LauraGellner 62.021.655 300.591 8 mai 2021
3 raduborza 8.144.393 25.942 30 iul. 2024
4 gall 6.691.129 67.310 1 dec. 2024
5 valeriu 4.153.987 14.632 3 aug. 2015
6 Ladislau Strifler 4.070.329 18.905 3 sept. 2019
7 Anca Alexandru 2.995.241 6.103 7 nov. 2024
8 claudiad 2.512.978 10.773 14 dec. 2022
9 Onukka 1.864.192 8.648 3 dec. 2024
10 ana_zecheru 1.703.220 8.763 30 iul. 2004
11 lgall 1.356.333 7.489 7 apr. 2011
12 oprocopiuc 976.448 4.567 7 iul. 2005
13 claudia 890.680 4.558 31 oct. 2017
14 IoanSoleriu 692.335 3.594 31 iul. 2004
15 cata 527.995 3.143 21 mar. 2022
16 Sorin Herciu 401.909 1.261 3 dec. 2024
17 romac 366.805 583 19 iul. 2004
18 dante 357.871 1.655 11 ian. 2019
19 ionel_bufu 302.763 1.406 31 iul. 2004
20 tavi 271.792 2.079 1 apr. 2010
21 paula 263.368 1.541 21 oct. 2003
22 CristinaDianaN 242.238 1.045 8 dec. 2016
23 hai 218.923 1.171 11 iul. 2004
24 cornel 197.969 869 9 iul. 2004
25 Serene76 170.812 2.117 25 oct. 2022
26 bogdanrsb 168.088 718 13 mai 2003
27 zaraza_joe 166.207 758 2 feb. 2004
28 Adriana Stoian 126.033 549 25 iul. 2014
29 Anonim 123.741 409 9 feb. 2017
30 Rodica_rk 118.004 1.303 9 oct. 2022
31 gal 94.303 275 29 oct. 2005
32 Joseph 67.617 302 4 iun. 2004
33 nsho_ci 59.789 264 26 mar. 2013
34 spall 58.920 358 26 apr. 2004
35 gudovan 57.261 112 17 iul. 2004
36 liastancu 53.928 591 24 feb. 2012
37 baron 50.192 289 25 feb. 2003
38 Laura-ana 46.102 487 3 aug. 2007
39 viorelgrosu 44.055 234 3 mar. 2003
40 danvasilis 43.287 96 8 iul. 2013
41 bogdang 41.737 141 18 mai 2004
42 viomih 36.055 106 27 mai 2004
43 ionel 35.541 199 27 iul. 2004
44 bag25 35.193 201 17 nov. 2024
45 pan111 34.610 182 26 iul. 2004
46 GabiAlex 30.943 145 15 iun. 2004
47 Zavaidoc 26.864 111 18 iun. 2004
48 Ciubzzz 26.798 96 25 nov. 2024
49 Octavian Mocanu 26.511 174 17 nov. 2023
50 ibogdank 24.456 132 22 iul. 2004
51 Mada Puscas 21.831 236 6 iun. 2022
52 rain_drop 19.984 79 29 iul. 2004
53 cristi 18.894 96 28 iul. 2004
54 laura_tache 18.235 140 5 feb. 2003
55 laurap 17.972 96 13 iun. 2004
56 catalin_caba 14.759 74 26 feb. 2002
57 tavilis 13.009 107 24 mai 2002
58 rscurt 12.670 30 26 nov. 2003
59 irene_bujenita 12.573 22 22 sept. 2003
60 thiess 12.309 40 19 aug. 2004
61 toknowro 11.049 48 22 sept. 2003
62 Iris 10.660 45 20 mai 2004
63 meioză 10.638 25 9 mai 2024
64 andreeadima 9.457 30 15 oct. 2003
65 the_catalin 8.706 37 21 feb. 2004
66 mihvar 8.429 39 6 ian. 2004
67 kstefani 8.185 14 13 mai 2003
68 lucian.grec 7.815 2 24 mar. 2022
69 rogue _filthy_punk 7.611 30 20 feb. 2013
70 nicksson 7.185 30 14 iul. 2004
71 MihaelaStan 6.832 42 15 dec. 2003
72 cristian 6.578 7 18 mar. 2004
73 iacobpompilia 6.259 16 24 feb. 2004
74 zorzonel 6.099 18 5 iun. 2003
75 Valery 5.763 26 17 iun. 2004
76 lil_meaniegirl 5.739 26 8 ian. 2004
77 aurelian 5.675 44 22 nov. 2004
78 vbrandl 5.609 25 10 mai 2003
79 Demetriada 5.256 36 7 oct. 2024
80 silvia 5.175 8 20 mar. 2004
81 Nata369 4.722 2 21 feb. 2024
82 C_Taut 4.537 19 22 feb. 2004
83 camelia.soare 4.433 27 1 oct. 2003
84 Bogdan 4.417 13 9 iun. 2004
85 raduraduku 4.408 17 4 aug. 2004
86 Felicia 4.205 21 13 iun. 2004
87 Alex 3.779 24 3 apr. 2003
88 DanMatei 3.621 16 14 mar. 2004
89 m_marinel 3.208 8 6 feb. 2004
90 Dana Georgescu 3.064 9 13 feb. 2018
91 Andreea H-I 2.755 12 27 nov. 2024
92 deka_u 2.746 5 2 oct. 2002
93 Catalin_Gherghe 2.418 10 5 nov. 2004
94 BlueEagle 2.059 3 26 mai 2004
95 gvd 1.816 13 9 iul. 2004
96 Gammasigma 1.795 14 10 feb. 2006
97 archaeus 1.752 13 23 iun. 2004
98 krimket 1.623 3 20 apr. 2004
99 viorica_popa 1.617 5 3 oct. 2003
100 itudosa 1.448 8 1 feb. 2003
101 RamonaV 1.316 2 17 iun. 2004
102 bcarmen 1.266 4 6 mai 2004
103 fery 1.244 11 22 mar. 2004
104 7anca_c 1.162 7 8 mar. 2004
105 GabrielaU 1.152 4 11 dec. 2020
106 DoctorV 1.062 4 28 apr. 2004
107 Tridentius 1.051 8 18 apr. 2004
108 dianaculic 949 4 15 aug. 2006
109 Lidia 902 11 29 nov. 2006
110 cct 865 3 5 ian. 2003
111 witch 864 6 4 aug. 2004
112 cristi6 835 4 26 sept. 2003
113 green 818 7 7 apr. 2004
114 popav72 812 5 29 sept. 2003
115 fenaty 769 4 15 iul. 2003
116 golfsierra 749 2 28 mai 2003
117 janina 724 5 18 nov. 2004
118 rodicatz 702 3 20 feb. 2004
119 abis 668 2 23 iun. 2004
120 ciprianciobanu 660 4 25 apr. 2004
121 michel 638 4 30 aug. 2001
122 Darko 597 3 5 apr. 2002
123 ivascu 583 3 3 oct. 2005
124 x10 555 2 1 iun. 2006
125 Shuryk 532 1 23 apr. 2004
126 ANDROBETA 511 1 1 mai 2010
127 dcorneliu_ro 503 2 15 mai 2004
128 jupin_mitrache 498 3 20 apr. 2002
129 ygrec 455 3 12 apr. 2004
130 Marin 449 2 24 apr. 2004
131 v_catalina17 412 1 12 dec. 2003
132 cancer 381 2 9 oct. 2003
133 livy 368 1 25 iun. 2004
134 nelul 361 2 28 feb. 2002
135 ioana_cristina 357 1 31 aug. 2001
136 vnatea 346 1 11 sept. 2003
137 dan_chelu 328 1 1 sept. 2002
138 florin_buhai 322 2 27 feb. 2002
139 krazv 317 1 20 iul. 2002
140 maringiurgiu 314 1 3 nov. 2003
141 MARTINI_WITH_ICE 312 1 17 iun. 2003
142 driada 304 2 16 sept. 2003
143 staicu_cristi 304 1 9 nov. 2002
144 gigi 303 1 27 nov. 2001
145 Stefan Cioc 301 1 29 nov. 2013
146 carion 294 1 11 ian. 2002
147 catalina_vieru 258 1 2 aug. 2005
148 biholarr 252 1 30 ian. 2002
149 florin_mihut 243 1 23 apr. 2004
150 elendra 242 1 17 mai 2002
151 ctarsoaga 235 1 11 oct. 2004
152 sciobanu 235 1 22 apr. 2003
153 boldan 230 1 28 mai 2003
154 Babaroase 228 1 9 mai 2011
155 accedia9 218 1 12 iul. 2003
156 thyarra 215 1 13 mar. 2002
157 mihaelutza 214 1 29 ian. 2003
158 gghelase 212 1 20 dec. 2003
159 alin_cosmin 211 1 8 ian. 2003
160 Dianne 207 3 6 iun. 2010
161 oanapulpan 193 1 11 apr. 2002
162 stupidul 192 2 29 iun. 2004
163 aralia 189 1 28 apr. 2004
164 vlasov 187 1 25 aug. 2003
165 matzu 184 1 9 mai 2004
166 trilobata 182 1 17 ian. 2003
167 daria 180 1 8 iun. 2003
168 saerdnA 179 2 20 nov. 2003
169 renata_andra 172 1 27 mar. 2002
170 allas 171 1 31 ian. 2005
171 miri 167 1 16 apr. 2002
172 kenyasong 163 1 26 feb. 2007
173 paulroman 156 1 22 feb. 2002
174 Kia 151 1 20 mar. 2005
175 rebusmaniacul 148 2 4 mai 2005
176 Marmi 144 1 23 iun. 2005
177 Irisuca 138 2 17 dec. 2004
178 Irina_end 135 1 25 apr. 2004
179 sdmbist2001 135 1 28 ian. 2003
180 seby44 135 1 13 iul. 2003
181 gherghel 133 1 20 nov. 2005
182 Mocanu_Stefania 126 1 28 aug. 2011
183 ionuion 124 2 4 apr. 2010
184 dandinpantelimon 120 1 29 feb. 2004
185 bad_escu 118 1 21 mar. 2004
186 888 117 1 21 apr. 2007
187 razvandobre 115 1 6 dec. 2002
188 lotus56 113 1 16 ian. 2003
189 pd74 113 1 5 iun. 2002
190 StelianMartin 113 1 5 mar. 2004
191 Bogdan77 108 2 17 ian. 2007
192 susomoinhos 108 1 20 aug. 2004
193 alina.lungu 102 1 19 aug. 2003
194 schmidt 100 1 30 oct. 2004
195 azazel 93 1 25 sept. 2004
196 dicualex10 90 2 13 iun. 2009
197 robert_loghin 87 1 16 iun. 2005
198 CristinaBunu 86 1 27 ian. 2006
199 aurafas 79 1 12 ian. 2010
200 Simona Georgescu 77 1 17 nov. 2016
201 merovinger 64 1 15 dec. 2004
202 monsieur_bold 64 1 31 oct. 2006
203 tudorerezanu 64 1 29 oct. 2003
204 mbojitza 62 1 14 feb. 2012
205 iasmina 59 1 19 nov. 2006
206 anaa_a 34 1 21 mar. 2005

Topul contribuțiilor automate

În această categorie intră definițiile trimise folosind un program.

loc nume caractere definiții data ultimei trimiteri
1 siveco 16.198.711 166.932 21 aug. 2004
2 raduborza 15.843.402 112.859 28 apr. 2024
3 RACAI 813.354 2.983 10 dec. 2003
4 cata 78 1 5 oct. 2016