Topul contribuțiilor manuale

Pentru fiecare utilizator sunt indicate numărul de definiții trimise și numărul total de caractere din acele definiții. Comparativ, Biblia are circa 3.500.000 de caractere.

Contribuțiile ultimului an

loc nume caractere definiții data ultimei trimiteri
1 Anca Alexandru 1.273.702 6.466 29 iun. 2025
2 Onukka 1.250.194 5.744 30 iun. 2025
3 blaurb. 923.635 1.711 29 iun. 2025
4 Sorin Herciu 645.128 1.830 14 iun. 2025
5 Andreea H-I 382.563 1.228 1 iul. 2025
6 Ciubzzz 99.688 307 24 mai 2025
7 AndreiT26 65.376 122 2 apr. 2025
8 geanina.rar 64.702 49 17 mai 2025
9 Nistor Raluca 62.380 89 5 apr. 2025
10 GinaC 59.034 40 2 apr. 2025
11 Eliade Rebeca 58.719 72 31 mai 2025
12 Ana._.8 58.340 44 28 apr. 2025
13 Ciobotaru Andreea 55.727 85 30 apr. 2025
14 alexandru.pd 55.593 275 16 apr. 2025
15 ramona17 55.315 59 30 mar. 2025
16 Lecksey 54.400 92 18 mar. 2025
17 stronghold 54.012 73 1 iun. 2025
18 dianartemis 51.671 135 16 mai 2025
19 Lucy_Light 51.170 111 29 apr. 2025
20 AteTas 51.113 129 20 mar. 2025
21 Aura Dima 50.687 57 29 mai 2025
22 Vali I. 48.400 77 22 apr. 2025
23 bag25 48.190 256 15 iun. 2025
24 Artemys 46.095 64 27 apr. 2025
25 praluca 43.784 72 6 mai 2025
26 The Last David 39.097 94 27 apr. 2025
27 lupuflorina 32.696 30 31 mai 2025
28 CarmenDoca15 22.020 53 17 mai 2025
29 raduborza 20.628 22 31 mar. 2025
30 claudiacaraiman 18.742 47 12 mai 2025
31 Alina03 18.523 31 3 mai 2025
32 Lăcrămioara 15.175 11 31 mai 2025
33 Nicoleta-Emilia 14.991 25 28 apr. 2025
34 Gurău Cornelia Larisa 8.428 9 21 apr. 2025
35 Demetriada 5.324 36 7 oct. 2024
36 Monica1985 4.379 4 4 mai 2025
37 AlexandraBMA 3.937 20 24 mar. 2025
38 alina.nec 2.689 1 28 apr. 2025
39 MBS9X 2.402 2 10 mai 2025
40 Ene Andreea 2.297 9 17 mar. 2025
41 Fifere Andreea 1.054 6 1 apr. 2025
42 Bunea Elena Denisa 969 8 21 mar. 2025
43 DanielaPdv 865 1 25 apr. 2025
44 ra199 595 1 13 mar. 2025
45 Lazăr Violeta 568 1 10 mai 2025
46 StefaniaS 418 2 18 mar. 2025
47 teodora12 309 1 11 mar. 2025
48 Radu Elena 214 5 11 mar. 2025
49 gall 199 3 17 dec. 2024
50 a_muntean17 187 1 1 apr. 2025
51 Petcu Gabriela 151 3 11 mar. 2025
52 Aura Dache 133 1 17 apr. 2025
53 Ana-Maria_7 65 2 11 mar. 2025
54 Delia05 62 2 25 apr. 2025
55 Alexa07 59 2 17 apr. 2025

Clasamentul global

loc nume caractere definiții data ultimei trimiteri
1 blaurb. 74.268.898 283.110 29 iun. 2025
2 LauraGellner 62.400.017 300.591 8 mai 2021
3 raduborza 11.473.237 69.256 31 mar. 2025
4 gall 6.691.783 67.311 17 dec. 2024
5 Anca Alexandru 4.223.583 12.091 29 iun. 2025
6 valeriu 4.154.113 14.632 3 aug. 2015
7 Ladislau Strifler 4.070.722 18.905 3 sept. 2019
8 Onukka 2.640.038 11.942 30 iun. 2025
9 claudiad 2.517.934 10.773 14 dec. 2022
10 ana_zecheru 1.703.220 8.763 30 iul. 2004
11 lgall 1.356.333 7.489 7 apr. 2011
12 oprocopiuc 976.448 4.567 7 iul. 2005
13 claudia 890.680 4.558 31 oct. 2017
14 Sorin Herciu 836.608 2.491 14 iun. 2025
15 IoanSoleriu 692.335 3.594 31 iul. 2004
16 cata 528.155 3.143 21 mar. 2022
17 Andreea H-I 382.563 1.228 1 iul. 2025
18 romac 366.805 583 19 iul. 2004
19 dante 358.033 1.655 11 ian. 2019
20 ionel_bufu 302.763 1.406 31 iul. 2004
21 tavi 271.060 2.078 1 apr. 2010
22 paula 263.370 1.541 21 oct. 2003
23 CristinaDianaN 242.262 1.045 8 dec. 2016
24 hai 218.923 1.171 11 iul. 2004
25 cornel 197.969 869 9 iul. 2004
26 Serene76 170.812 2.117 25 oct. 2022
27 bogdanrsb 168.162 718 13 mai 2003
28 zaraza_joe 166.207 758 2 feb. 2004
29 Adriana Stoian 126.033 549 25 iul. 2014
30 Anonim 123.741 409 9 feb. 2017
31 Rodica_rk 118.004 1.303 9 oct. 2022
32 Ciubzzz 99.688 307 24 mai 2025
33 gal 94.303 275 29 oct. 2005
34 Joseph 67.617 302 4 iun. 2004
35 AndreiT26 65.376 122 2 apr. 2025
36 geanina.rar 64.702 49 17 mai 2025
37 Nistor Raluca 62.380 89 5 apr. 2025
38 nsho_ci 59.789 264 26 mar. 2013
39 GinaC 59.034 40 2 apr. 2025
40 spall 58.920 358 26 apr. 2004
41 Eliade Rebeca 58.719 72 31 mai 2025
42 Ana._.8 58.340 44 28 apr. 2025
43 gudovan 57.261 112 17 iul. 2004
44 bag25 56.802 287 15 iun. 2025
45 Ciobotaru Andreea 55.727 85 30 apr. 2025
46 alexandru.pd 55.593 275 16 apr. 2025
47 ramona17 55.315 59 30 mar. 2025
48 Lecksey 54.400 92 18 mar. 2025
49 stronghold 54.012 73 1 iun. 2025
50 liastancu 53.979 591 24 feb. 2012
51 dianartemis 51.671 135 16 mai 2025
52 Lucy_Light 51.170 111 29 apr. 2025
53 AteTas 51.113 129 20 mar. 2025
54 Aura Dima 50.687 57 29 mai 2025
55 baron 50.192 289 25 feb. 2003
56 Vali I. 48.400 77 22 apr. 2025
57 Artemys 46.095 64 27 apr. 2025
58 Laura-ana 45.870 487 3 aug. 2007
59 viorelgrosu 44.055 234 3 mar. 2003
60 praluca 43.784 72 6 mai 2025
61 danvasilis 43.287 96 8 iul. 2013
62 bogdang 41.737 141 18 mai 2004
63 The Last David 39.097 94 27 apr. 2025
64 viomih 36.055 106 27 mai 2004
65 ionel 35.541 199 27 iul. 2004
66 pan111 34.610 182 26 iul. 2004
67 lupuflorina 32.696 30 31 mai 2025
68 GabiAlex 30.943 145 15 iun. 2004
69 Zavaidoc 26.864 111 18 iun. 2004
70 Octavian Mocanu 26.511 174 17 nov. 2023
71 ibogdank 24.456 132 22 iul. 2004
72 CarmenDoca15 22.020 53 17 mai 2025
73 Mada Puscas 21.831 236 6 iun. 2022
74 rain_drop 19.984 79 29 iul. 2004
75 cristi 18.894 96 28 iul. 2004
76 claudiacaraiman 18.742 47 12 mai 2025
77 Alina03 18.523 31 3 mai 2025
78 laura_tache 18.235 140 5 feb. 2003
79 laurap 17.972 96 13 iun. 2004
80 Lăcrămioara 15.175 11 31 mai 2025
81 Nicoleta-Emilia 14.991 25 28 apr. 2025
82 catalin_caba 14.759 74 26 feb. 2002
83 tavilis 13.009 107 24 mai 2002
84 rscurt 12.670 30 26 nov. 2003
85 irene_bujenita 12.573 22 22 sept. 2003
86 thiess 12.309 40 19 aug. 2004
87 toknowro 11.049 48 22 sept. 2003
88 Iris 10.660 45 20 mai 2004
89 meioză 10.658 25 9 mai 2024
90 andreeadima 9.457 30 15 oct. 2003
91 the_catalin 8.706 37 21 feb. 2004
92 mihvar 8.429 39 6 ian. 2004
93 Gurău Cornelia Larisa 8.428 9 21 apr. 2025
94 kstefani 8.185 14 13 mai 2003
95 lucian.grec 7.815 2 24 mar. 2022
96 rogue _filthy_punk 7.611 30 20 feb. 2013
97 nicksson 7.185 30 14 iul. 2004
98 MihaelaStan 6.832 42 15 dec. 2003
99 cristian 6.578 7 18 mar. 2004
100 iacobpompilia 6.259 16 24 feb. 2004
101 zorzonel 6.099 18 5 iun. 2003
102 Valery 5.763 26 17 iun. 2004
103 lil_meaniegirl 5.739 26 8 ian. 2004
104 aurelian 5.675 44 22 nov. 2004
105 vbrandl 5.609 25 10 mai 2003
106 Demetriada 5.324 36 7 oct. 2024
107 silvia 5.175 8 20 mar. 2004
108 Nata369 4.722 2 21 feb. 2024
109 C_Taut 4.537 19 22 feb. 2004
110 camelia.soare 4.433 27 1 oct. 2003
111 Bogdan 4.417 13 9 iun. 2004
112 raduraduku 4.408 17 4 aug. 2004
113 Monica1985 4.379 4 4 mai 2025
114 Felicia 4.205 21 13 iun. 2004
115 AlexandraBMA 3.937 20 24 mar. 2025
116 Alex 3.779 24 3 apr. 2003
117 DanMatei 3.621 16 14 mar. 2004
118 m_marinel 3.208 8 6 feb. 2004
119 Dana Georgescu 3.064 9 13 feb. 2018
120 deka_u 2.746 5 2 oct. 2002
121 alina.nec 2.689 1 28 apr. 2025
122 Catalin_Gherghe 2.418 10 5 nov. 2004
123 MBS9X 2.402 2 10 mai 2025
124 Ene Andreea 2.297 9 17 mar. 2025
125 BlueEagle 2.059 3 26 mai 2004
126 gvd 1.816 13 9 iul. 2004
127 Gammasigma 1.795 14 10 feb. 2006
128 archaeus 1.752 13 23 iun. 2004
129 krimket 1.623 3 20 apr. 2004
130 viorica_popa 1.617 5 3 oct. 2003
131 itudosa 1.448 8 1 feb. 2003
132 RamonaV 1.316 2 17 iun. 2004
133 bcarmen 1.266 4 6 mai 2004
134 fery 1.244 11 22 mar. 2004
135 7anca_c 1.162 7 8 mar. 2004
136 GabrielaU 1.152 4 11 dec. 2020
137 DoctorV 1.062 4 28 apr. 2004
138 Fifere Andreea 1.054 6 1 apr. 2025
139 Tridentius 1.051 8 18 apr. 2004
140 Bunea Elena Denisa 969 8 21 mar. 2025
141 dianaculic 949 4 15 aug. 2006
142 Lidia 902 11 29 nov. 2006
143 cct 865 3 5 ian. 2003
144 DanielaPdv 865 1 25 apr. 2025
145 witch 864 6 4 aug. 2004
146 cristi6 835 4 26 sept. 2003
147 green 818 7 7 apr. 2004
148 popav72 812 5 29 sept. 2003
149 fenaty 769 4 15 iul. 2003
150 golfsierra 749 2 28 mai 2003
151 janina 724 5 18 nov. 2004
152 rodicatz 702 3 20 feb. 2004
153 abis 668 2 23 iun. 2004
154 ciprianciobanu 660 4 25 apr. 2004
155 michel 638 4 30 aug. 2001
156 Darko 597 3 5 apr. 2002
157 ra199 595 1 13 mar. 2025
158 ivascu 583 3 3 oct. 2005
159 Lazăr Violeta 568 1 10 mai 2025
160 x10 555 2 1 iun. 2006
161 Shuryk 532 1 23 apr. 2004
162 ANDROBETA 511 1 1 mai 2010
163 dcorneliu_ro 503 2 15 mai 2004
164 jupin_mitrache 498 3 20 apr. 2002
165 ygrec 455 3 12 apr. 2004
166 Marin 449 2 24 apr. 2004
167 StefaniaS 418 2 18 mar. 2025
168 v_catalina17 412 1 12 dec. 2003
169 cancer 381 2 9 oct. 2003
170 livy 368 1 25 iun. 2004
171 nelul 361 2 28 feb. 2002
172 ioana_cristina 357 1 31 aug. 2001
173 vnatea 346 1 11 sept. 2003
174 dan_chelu 328 1 1 sept. 2002
175 florin_buhai 322 2 27 feb. 2002
176 krazv 317 1 20 iul. 2002
177 maringiurgiu 314 1 3 nov. 2003
178 MARTINI_WITH_ICE 312 1 17 iun. 2003
179 teodora12 309 1 11 mar. 2025
180 driada 304 2 16 sept. 2003
181 staicu_cristi 304 1 9 nov. 2002
182 gigi 303 1 27 nov. 2001
183 Stefan Cioc 301 1 29 nov. 2013
184 carion 294 1 11 ian. 2002
185 catalina_vieru 258 1 2 aug. 2005
186 biholarr 252 1 30 ian. 2002
187 florin_mihut 243 1 23 apr. 2004
188 elendra 242 1 17 mai 2002
189 ctarsoaga 235 1 11 oct. 2004
190 sciobanu 235 1 22 apr. 2003
191 boldan 230 1 28 mai 2003
192 Babaroase 228 1 9 mai 2011
193 accedia9 218 1 12 iul. 2003
194 thyarra 215 1 13 mar. 2002
195 mihaelutza 214 1 29 ian. 2003
196 Radu Elena 214 5 11 mar. 2025
197 gghelase 212 1 20 dec. 2003
198 alin_cosmin 211 1 8 ian. 2003
199 Dianne 207 3 6 iun. 2010
200 oanapulpan 193 1 11 apr. 2002
201 stupidul 192 2 29 iun. 2004
202 aralia 189 1 28 apr. 2004
203 a_muntean17 187 1 1 apr. 2025
204 vlasov 187 1 25 aug. 2003
205 matzu 184 1 9 mai 2004
206 trilobata 182 1 17 ian. 2003
207 daria 180 1 8 iun. 2003
208 saerdnA 179 2 20 nov. 2003
209 renata_andra 172 1 27 mar. 2002
210 allas 171 1 31 ian. 2005
211 miri 167 1 16 apr. 2002
212 kenyasong 163 1 26 feb. 2007
213 paulroman 156 1 22 feb. 2002
214 Kia 151 1 20 mar. 2005
215 Petcu Gabriela 151 3 11 mar. 2025
216 rebusmaniacul 148 2 4 mai 2005
217 Marmi 144 1 23 iun. 2005
218 Irisuca 138 2 17 dec. 2004
219 Irina_end 135 1 25 apr. 2004
220 sdmbist2001 135 1 28 ian. 2003
221 seby44 135 1 13 iul. 2003
222 Aura Dache 133 1 17 apr. 2025
223 gherghel 133 1 20 nov. 2005
224 Mocanu_Stefania 126 1 28 aug. 2011
225 ionuion 124 2 4 apr. 2010
226 dandinpantelimon 120 1 29 feb. 2004
227 bad_escu 118 1 21 mar. 2004
228 888 117 1 21 apr. 2007
229 razvandobre 115 1 6 dec. 2002
230 lotus56 113 1 16 ian. 2003
231 pd74 113 1 5 iun. 2002
232 StelianMartin 113 1 5 mar. 2004
233 Bogdan77 108 2 17 ian. 2007
234 susomoinhos 108 1 20 aug. 2004
235 alina.lungu 102 1 19 aug. 2003
236 schmidt 100 1 30 oct. 2004
237 azazel 93 1 25 sept. 2004
238 dicualex10 90 2 13 iun. 2009
239 robert_loghin 87 1 16 iun. 2005
240 CristinaBunu 86 1 27 ian. 2006
241 aurafas 79 1 12 ian. 2010
242 Simona Georgescu 77 1 17 nov. 2016
243 Ana-Maria_7 65 2 11 mar. 2025
244 merovinger 64 1 15 dec. 2004
245 monsieur_bold 64 1 31 oct. 2006
246 tudorerezanu 64 1 29 oct. 2003
247 Delia05 62 2 25 apr. 2025
248 mbojitza 62 1 14 feb. 2012
249 Alexa07 59 2 17 apr. 2025
250 iasmina 59 1 19 nov. 2006
251 anaa_a 34 1 21 mar. 2005

Topul contribuțiilor automate

În această categorie intră definițiile trimise folosind un program.

loc nume caractere definiții data ultimei trimiteri
1 siveco 16.198.784 166.932 21 aug. 2004
2 raduborza 12.544.317 69.564 28 apr. 2024
3 RACAI 813.354 2.983 10 dec. 2003
4 cata 78 1 5 oct. 2016